Электронный контрольно кассовый аппарат «Мария-701»
| Специализированный ЭККА «Мария-701» используется при расчетах с клиентами в казино и залах игровых автоматов, в розничной торговле, общественном питании и в заведениях игорного бизнеса. |
СЭККА «Мария-701» представляет собой блочный кассовый аппарат, состоящий из фискального принтера «Мария-301 МТМ.01» с версией программного обеспечения М301Т6 и устройства ввода и визуализации информации «Терминал для казино».
СЭККА «Мария-701» полностью соответствует техническим требованиям для кассовых аппаратов для казино и залов игровых автоматов. В аппаратах предусмотрены регламентированные законодательством отчеты игорного заведения (Х-отчет, Z-отчет, Z-отчет за период по датам, Z отчет за период по номерам, Х-отчет по столу (автомату) и др.) и аналитические отчёты по продаже сопутствующих товаров и услуг.(приход, остаток, служебная выдача, продажа, возврат
| Характеристики | Параметры | Примечания |
| Сфера применения: Казино, залы игровых автоматов и прочие услуги игорных заведений |
||
| Способ печати | Термопечать чековой и контрольной ленты | |
| Ширина чековой ленты | 57,5 мм | |
| Ширина контрольной ленты | 57,5 мм | |
| Количество символов в наименовании товара | 24 | |
| Скорость печати | 80мм/с; 120 мм/с; 150 мм/с | Опционально, устанавливается пользователем |
| Количество фискальных позиций в чеке | До 100 | |
| Количество Z-отчетов | 2100 | |
| Количество запрограммированных артикулов | 5000 | |
| Количество столов/автоматов | 114 | |
| Максимальное количество чеков продажи в течение рабочего дня казино |
6553 | |
| Формы оплаты | Наличные, платежная карта, кредит, предоплата | |
| Количество фишек/ жетонов/ кредитов | 100/100/100 | |
| Возможность регистрации возвратов | По всем налоговым ставкам раздельное накопление данных по реализации и возвратов с учётом скидок |
|
| Скидки/надбавки | По каждому товару в отдельности или по чеку в целом с перерасчётом сумм налогов |
|
| Количество налоговых ставок | 6 + 1 необлагаемая | |
| Алгоритмы вычисления налогов | Вложенный | «В том числе НДС» |
| Наложенный | «Кроме того НДС» | |
| Наложенный с вычитанием | Налог на доходы физических лиц | |
| Две ставки налогов на одну позицию в чеке | В любых комбинациях (два вложенных, два наложенных, наложенный и вложенный, налог на налог) |
|
| Отделение чека | Автообрезчик или ручной отрыв чека | |
| Индикатор клиента | Встроенный цифровой | |


